P1 457140.110 4934753.720 584.220 
P2 457112.840 4934783.650 584.430 
P3 457103.810 4934747.210 584.060 
400 457113.984 4934735.501 583.327 
401 457129.398 4934759.769 584.212 
402 457122.998 4934764.384 584.378 
403 457121.982 4934764.998 584.394 
404 457127.863 4934760.847 584.287 
405 457128.773 4934760.253 584.252 
406 457125.391 4934762.846 593.830 
407 457120.851 4934765.406 584.310 
408 457119.404 4934764.673 584.335 
409 457118.817 4934763.744 584.321 
410 457117.388 4934761.465 584.289 
411 457114.859 4934755.909 584.200 
412 457114.061 4934754.665 584.200 
413 457110.572 4934749.139 584.130 
414 457109.775 4934747.900 584.139 
415 457107.166 4934743.817 585.092 
416 457106.711 4934743.075 585.096 
417 457105.056 4934742.669 584.167 
418 457105.631 4934743.636 584.127 
419 457106.238 4934744.602 584.115 
420 457106.870 4934745.522 584.097 
421 457105.417 4934741.037 584.231 
422 457103.870 4934742.030 584.250 
423 457098.464 4934733.602 582.832 
424 457092.919 4934738.365 587.133 
425 457098.541 4934736.308 582.848 
426 457096.978 4934737.293 582.768 
427 457097.997 4934738.900 583.188 
428 457094.391 4934741.176 583.110 
429 457090.878 4934739.663 583.302 
430 457093.164 4934743.687 583.316 
431 457092.728 4934743.979 583.320 
432 457097.585 4934742.851 583.226 
1 457130.6038 4934759.3880 584.1286 
2 457131.3802 4934758.8793 584.0512 
3 457127.4050 4934752.4738 583.8117 
4 457121.6911 4934743.3562 583.4976 
5 457117.3956 4934736.5044 583.2294 
6 457113.5217 4934730.2560 583.0038 
7 457111.5580 4934727.1260 582.9019 
8 457115.4002 4934724.9182 582.9704 
9 457117.8505 4934723.5192 582.9438 
10 457121.6068 4934730.9561 583.1329 
11 457121.6826 4934731.4595 583.1570 
12 457121.5884 4934731.9051 583.1972 
13 457121.3164 4934732.2592 583.2151 
14 457120.9070 4934732.4177 583.2149 
15 457120.4058 4934732.3363 583.2192 
16 457119.8597 4934731.9425 583.2144 
17 457121.7185 4934721.1622 582.8963 
18 457127.3346 4934732.2080 583.2022 
19 457123.9590 4934733.1732 583.2257 
20 457127.7481 4934736.4672 583.3280 
21 457130.5744 4934738.4996 583.4737 
22 457134.1853 4934745.3204 583.7126 
23 457137.0458 4934750.6795 583.9038 
24 457139.4684 4934755.0996 584.0935 
25 457141.1625 4934757.7202 584.1839 
26 457142.1482 4934758.8670 584.2095 
27 457143.0838 4934759.4800 584.2368 
28 457144.0366 4934759.8011 584.2601 
29 457145.7326 4934759.9519 584.2941 
30 457147.7274 4934759.2815 584.2654 
31 457144.1950 4934762.8203 584.3783 
32 457150.1769 4934764.9328 584.5197 
33 457148.5348 4934766.8197 584.6034 
34 457148.0462 4934767.9102 584.6488 
35 457147.8931 4934769.3091 584.6800 
36 457148.3724 4934771.3882 584.7860 
37 457141.4018 4934774.9670 584.7202 
38 457140.1051 4934774.3778 584.8525 
39 457137.2731 4934768.3420 584.4736 
40 457135.1353 4934764.9949 584.3133 
41 457137.2652 4934772.5910 584.7247 
42 457139.6789 4934776.4570 584.9174 
43 457128.8830 4934778.6966 584.5944 
44 457123.2120 4934783.0298 584.6541 
45 457116.9867 4934787.5654 584.5921 
46 457113.1259 4934790.5046 584.6050 
47 457107.6946 4934794.6260 584.3712 
48 457103.7269 4934797.6037 584.4018 
49 457099.4646 4934800.7387 584.4246 
50 457101.7676 4934797.1163 584.3186 
51 457105.7444 4934794.2254 584.2599 
52 457091.5025 4934783.0308 583.5043 
53 457087.5109 4934777.4836 583.1979 
54 457083.0384 4934770.8712 582.8830 
55 457079.5083 4934765.7114 582.6725 
56 457076.8167 4934761.6280 582.5603 
57 457074.0636 4934757.7987 582.5457 
58 457082.1588 4934761.1029 582.6838 
59 457084.9885 4934759.2228 582.6649 
60 457087.5170 4934763.0290 582.8341 
61 457090.7428 4934767.8996 582.9772 
62 457093.1066 4934771.4793 583.1428 
63 457094.5093 4934773.5934 583.2948 
64 457096.3725 4934776.4386 583.5070 
65 457097.9660 4934778.7366 583.5599 
66 457095.1942 4934780.6904 583.5279 
67 457092.6547 4934776.8987 583.3975 
68 457091.7436 4934775.9186 583.3920 
69 457090.3403 4934773.4060 583.0862 
70 457086.6114 4934767.8044 582.9052 
71 457084.9464 4934765.7901 582.8339 
72 457082.9323 4934754.2579 582.7053 
73 457085.1436 4934757.6006 582.6775 
74 457087.6971 4934761.4462 582.8142 
75 457090.3063 4934765.3758 582.9206 
76 457093.2930 4934769.8530 583.0869 
77 457096.2625 4934774.3256 583.4218 
78 457098.2087 4934777.2278 583.5766 
79 457098.7270 4934777.3745 583.5918 
80 457101.6511 4934776.8756 583.6412 
81 457103.3027 4934776.5995 583.7145 
82 457106.4251 4934776.1035 584.4145 
83 457106.8487 4934775.8448 584.4443 
84 457107.5169 4934776.8580 584.4698 
85 457106.6462 4934777.2892 584.4045 
86 457103.3220 4934777.8494 583.7257 
87 457100.2798 4934778.3665 583.6447 
88 457106.1850 4934776.0385 584.3674 
89 457103.1811 4934770.8177 583.5486 
90 457100.4409 4934766.1244 583.2029 
91 457098.3307 4934762.4440 583.0750 
92 457095.3636 4934757.4009 582.8655 
93 457092.7912 4934752.9722 582.7978 
94 457085.2155 4934752.7284 582.6661 
95 457089.9350 4934749.4441 582.7038 
96 457088.2382 4934747.0970 582.6164 
97 457086.6622 4934747.1769 582.5549 
98 457084.5406 4934744.3643 582.5388 
99 457083.2987 4934750.6675 582.5448 
100 457080.8557 4934760.6184 582.6750 
101 457079.8297 4934762.2826 582.6714 
102 457082.0767 4934765.1534 582.8227 
103 457084.4266 4934768.7994 582.9156 
104 457086.9979 4934772.4570 583.0219 
105 457089.3570 4934776.0266 583.2565 
106 457091.8181 4934779.8811 583.5500 
107 457094.3142 4934783.7902 583.6243 
108 457095.9146 4934786.5061 583.6741 
109 457094.4727 4934788.8107 583.6177 
110 457096.5018 4934792.3955 583.7363 
111 457099.0232 4934790.7657 583.8240 
112 457098.9089 4934796.1980 584.0799 
113 457100.6793 4934795.1346 584.0144 
114 457101.1405 4934791.7005 583.9115 
115 457104.0569 4934792.1138 583.9921 
116 457104.8369 4934789.1558 583.9806 
117 457108.5030 4934790.6124 584.2010 
118 457112.1095 4934788.9490 584.3840 
119 457110.9875 4934786.6426 584.2618 
120 457108.4884 4934784.8758 583.8829 
121 457104.8362 4934786.4503 583.8281 
122 457103.3006 4934784.4402 583.6858 
123 457099.9084 4934786.6135 583.6742 
124 457096.8136 4934783.4382 583.5906 
125 457098.1437 4934780.8859 583.4750 
126 457102.3650 4934779.9700 583.6359 
127 457102.5550 4934783.3146 583.6558 
128 457106.1270 4934781.6969 583.6733 
129 457106.8261 4934778.8411 583.6942 
130 457108.4695 4934781.5504 583.7105 
131 457109.8118 4934783.6467 583.8740 
132 457111.3831 4934782.8759 584.3291 
133 457108.5026 4934778.2467 584.1138 
134 457111.4255 4934776.0356 584.2707 
135 457114.1545 4934774.6933 584.3981 
136 457116.2901 4934778.3359 584.4731 
137 457115.6463 4934779.5118 584.3152 
138 457117.8114 4934781.0289 584.4499 
139 457119.2838 4934783.1987 584.4615 
140 457117.7918 4934784.6018 584.3014 
141 457114.3705 4934786.5027 584.4124 
142 457112.1255 4934784.5231 584.4043 
143 457113.5298 4934783.0408 584.3655 
144 457106.6842 4934775.6779 584.4858 
145 457107.6629 4934777.0390 584.4693 
146 457110.6258 4934773.4290 584.4734 
147 457111.5262 4934774.8879 584.5059 
148 457114.7135 4934773.0105 584.5246 
149 457114.0328 4934771.4252 584.5288 
150 457117.0580 4934771.5733 584.5534 
151 457116.2202 4934770.1704 584.5528 
152 457117.1413 4934769.6105 584.4360 
153 457117.9412 4934771.0651 584.4299 
154 457116.2733 4934762.7261 584.3997 
155 457116.0568 4934760.2045 584.4570 
156 457112.8794 4934755.3089 584.3022 
157 457110.4278 4934751.4212 584.3021 
158 457108.0559 4934747.6700 584.3169 
159 457102.3958 4934742.8787 584.0341 
160 457099.9155 4934744.6875 583.9583 
161 457102.9121 4934749.4930 584.2272 
162 457105.5739 4934748.5477 584.1898 
163 457109.2892 4934754.6855 584.2021 
164 457107.7878 4934756.1210 584.2490 
165 457110.9078 4934760.9501 584.3344 
166 457113.4133 4934760.6750 584.3504 
167 457115.9821 4934763.0011 584.4386 
168 457112.8544 4934765.3802 584.4911 
169 457112.7777 4934769.7752 584.3777 
170 457108.8615 4934772.7660 584.3829 
171 457106.8531 4934773.2200 584.3642 
172 457104.6579 4934769.0245 584.3279 
173 457107.4966 4934767.6064 584.3055 
174 457110.1800 4934765.9383 584.2501 
175 457106.9815 4934761.3454 584.1628 
176 457103.8003 4934762.5250 584.1713 
177 457101.8887 4934764.4222 584.1330 
178 457099.6360 4934759.6127 584.1266 
179 457101.5554 4934758.4247 584.0736 
180 457104.1477 4934756.4838 584.0625 
181 457102.4950 4934752.5003 584.1382 
182 457098.9518 4934755.1329 584.0905 
183 457096.5562 4934756.0719 584.1690 
184 457094.3295 4934752.6807 584.1026 
185 457096.5440 4934750.5411 584.2323 
186 457095.4884 4934750.4993 583.2653 
187 457093.6024 4934751.6700 583.1461 
188 457110.5339 4934774.4164 584.5784 
189 457102.7402 4934774.3120 583.4142 
190 457099.4411 4934775.3761 583.4067 
191 457096.5615 4934771.5456 583.1946 
192 457098.9086 4934770.0476 583.2061 
193 457096.1281 4934764.8747 582.9512 
194 457093.4977 4934765.8248 582.9002 
195 457090.0062 4934761.3626 582.7628 
196 457092.6257 4934759.1952 582.7331 
197 457087.1990 4934756.4081 582.6547 
198 457089.8994 4934754.4730 582.6165 
199 457087.9856 4934753.1545 582.6344 
200 457085.2950 4934754.5351 582.7178 
202 457088.4739 4934745.4356 583.3021 
203 457085.6046 4934743.1585 582.8193 
204 457085.7350 4934739.8706 582.5191 
205 457086.9779 4934738.8646 582.3244 
206 457083.6305 4934757.6977 582.7229 
207 457081.1800 4934759.3953 582.6651 
208 457096.9161 4934778.3381 582.9354 
209 457095.3445 4934779.6553 582.9723 
210 457090.8738 4934773.1894 582.9080 
211 457087.0485 4934767.1604 582.7973 
212 457083.2622 4934761.4360 582.6834 
213 457084.8565 4934760.4188 582.6928 
214 457089.0796 4934766.5149 582.8205 
215 457095.4400 4934776.2707 582.9158 
216 457096.8306 4934778.3345 582.9148 
217 457115.3988 4934766.9250 584.3853 
218 457118.9511 4934765.8256 584.3469 
219 457120.8428 4934768.7626 584.3463 
220 457121.0831 4934774.9219 584.4358 
221 457123.5789 4934778.6294 584.5285 
222 457127.4112 4934774.8963 584.4751 
223 457132.5731 4934771.1502 584.4721 
224 457135.1557 4934769.1636 584.4767 
225 457132.4553 4934766.1248 584.4358 
226 457128.7092 4934768.7020 584.4641 
227 457124.6782 4934770.4122 584.3649 
228 457122.9765 4934767.6388 584.3611 
229 457124.3862 4934765.9276 584.3270 
230 457129.2777 4934762.4353 584.2365 
P1 457140.1145 4934753.7200 584.2216 
P1a 457140.1205 4934753.7269 584.2192 
P2 457112.8368 4934783.6493 584.4329 
P2a 457112.8427 4934783.6552 584.4251 
P3 457103.8097 4934747.2083 584.0589  
P3a 457103.8162 4934747.2055 584.0605 
231 457085.3224 4934736.4259 582.3835 
232 457081.9082 4934730.8525 582.3249 
233 457082.7850 4934728.6820 582.4005 
234 457081.8378 4934727.0750 582.3731 
235 457077.8899 4934729.6245 582.7971 
236 457078.7444 4934731.3608 582.7989 
237 457080.5832 4934730.6088 582.2908 
238 457083.0366 4934734.1884 582.2890 
239 457085.2699 4934737.5271 582.4078 
240 457082.3480 4934721.8910 582.3208 
241 457080.9937 4934721.4741 582.1593 
242 457080.3787 4934720.4058 582.1423 
243 457080.5737 4934720.8719 582.0940 
244 457079.8595 4934723.3428 582.3092 
245 457078.2964 4934718.4575 582.0861 
246 457077.7898 4934717.6810 582.0730 
247 457074.8556 4934713.1987 581.9717 
248 457083.5881 4934706.7580 582.1442 
249 457077.8239 4934710.7922 582.0427 
250 457075.0477 4934709.8433 582.1234 
251 457073.6998 4934713.7526 581.9780 
252 457067.9716 4934718.0521 581.9063 
253 457071.7460 4934723.9770 582.0611 
254 457075.0289 4934721.6092 582.1009 
255 457078.1883 4934719.6386 582.1159 
256 457081.7260 4934717.6549 582.1155 
257 457085.3597 4934716.0006 582.1251 
258 457084.9025 4934717.5199 582.1494 
259 457084.4491 4934719.2342 582.1701 
260 457084.8194 4934723.7256 582.2816 
261 457085.1468 4934726.5578 582.3561 
262 457086.6280 4934728.5176 582.5064 
263 457084.2705 4934730.0994 582.4932 
264 457087.3928 4934735.0043 582.5587 
265 457088.4362 4934739.4220 582.5275 
266 457078.1417 4934731.3704 582.8591 
267 457079.7472 4934733.7252 582.2937 
268 457081.0370 4934732.9812 582.3121 
269 457082.4615 4934735.0955 582.4267 
270 457081.3315 4934735.8334 582.5787 
271 457085.8823 4934741.0158 582.6411 
272 457085.0768 4934741.7216 582.8044 
273 457085.0277 4934741.8703 582.7113 
